Klimaanlage fertig montiert
nur 2 Wochen Vorbereitung
ab 1999,- €
ihre Klimaanlage inklusive
Montage
Klimaanlage fertig montiert
nur 2 Wochen Vorbereitung
ab 1999,- €
ihre Klimaanlage inklusive
Montage
Galvez Haus- & Gebäudetechnik
Ihr zertifizierter Fachbetrieb für Klimaanlagen im Raum Rheinbach und Umgebung.
Eine Heizungsanlage allein reicht nicht mehr aus. Unsere Sommer werden immer heißer und tropischer. Darum haben wir uns im Jahr 2020 dazu entschlossen, auch Klimatisierung für Wohn- und Büroräume anzubieten. Mit Schulungen von den unterschiedlichen Herstellern haben wir uns Fachexpertise aufgebaut und konnten sehr gut in das neue Geschäftsfeld starten.
Übrigens Klima Anlagen sind Förderfähig….
Unser Midea Einführung Angebot bis zum 30.09.26
Midea EZ-09RD6-I + EZ-09RD6H-O
- Einergieeffizienzklasse:

- Leisebetrieb: außergewöhnlich niedrige Schallpegel von nur 20 dB(A), sodass das Gerät auch während der Nachtruhe eingeschaltet bleiben kann
- Kühlen/Heizen
- Kühlleistung: 2,6 kW
- Heizleistung: 2,9 kW
- Lautstärke Inneneinheit: 56 dB(A)
- Lautstärke Außeneinheit: 62 dB(A)
- Jahresverbrauch (Kühlen/Heizen): 104 kWh / 761 kWh
Alle technischen Daten
| Modell Name | EZ-09RD6-I + EZ-09RD6H-O |
| Design | Modern |
| Farbe | weiß |
| Gewicht in kg | 35,0 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 9000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 2,6 kW (1,0 – 3,5) |
| SEER | 8,8 |
| Heizleistung (min. – max.) | 2,9 kW (0,8 – 3,7) |
| SCOP | 4,6 |
| Innengerät | EZ-09RD6-I |
| Breite Inneneinheit | 723 mm |
| Höhe Inneneinheit | 286 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 199 mm |
| Gewicht Innengerät | 7,5 kg |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 634 / 674 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 4,4 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 510 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 19 / 39 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 56 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 25 mm AD |
| Fernbedienung beiliegend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | EZ-09RD6H-O |
| Breite Außeneinheit | 765 mm |
| Höhe Außeneinheit | 555 mm |
| Tiefe Außeneinheit | 303 mm |
| Gewicht Außengerät | 23,1 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 54 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 62 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 25 m |
| Maximale Höhendifferenz | 10 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO²-Äquivalent | 0,55 kg / 0,38 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (ab 6 m Leitungslänge) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -25 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Auto-Restart, Heizbetrieb bis -25 °C, Intelligent Eye, Sleep Mode |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Self Cleaning, Ionisator, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | 3D Luftstrom, Positionsspeicher, 12 Lüfterstufen |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer |
| Weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Selbstdiagnose, Diamant Design, Nur Ventilation, Zwei-Wege-Anschluss, 1W Standby, Notbetrieb |
| Optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Störmeldung |
| Optimale Raumgröße | bis ca. 30 m² |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 2,6 |
| Energieeffizienz Kühlen (SEER) | 8,8 |
| Energieverbrauch Kühlen (SEER/Jahr) | 104 kWh |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,5 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,6 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP/Jahr) | 761 kWh |
| Lautstärke innen | 56 dB |
| Lautstärke außen | 62 dB |
Die Komplettmontage ist unser Alles-Inklusive-Paket für Sie. Es enthält alle Teile und Arbeiten die nötig sind, um ihre Anlage zu montieren und in Betrieb zunehmen. Kurz gesagt: Bevor wir kommen haben Sie keine Klimaanlage, und wenn wir wieder gehen haben sie eine voll funktionstüchtige Klimaanlage, die nur darauf wartet von Ihnen bedient zu werden.
Leistungs- und Lieferumfang:
- Anfahrtskosten
- Eine Kernbohrung je Innengerät; (Kein Beton*)
- Montage und Anschluss Inneneinheit
- Montage und Anschluss Außeneinheit
- Max. Arbeitshöhe 2,50m bzw. Sie stellen Bühne oder Gerüst
- Lieferung und Verlegung v. Rohrleitung, Kabel und Kondensatleitung im Kanal
- Elektrischer Anschluss Außeneinheit, sofern Kabel bauseits verlegt
- Evakuierung der Anlage & ggf. Kältemittel nachfüllen (lt. Tagespreis)
- Dichtheitsprobe nach EU Nr. 517/2014
- Inbetriebnahme
- Testlauf Kühlen/Heizen
- Erstellung Inbetriebnahme Protokoll nach gesetzlichen Vorschriften
- Einweisung in Funktion und Bedienung der Anlage
Unser Serviceangebot
Inspektion von Klima- und Wärmepumpenanlagen
Damit Sie auch lange Freude an Ihren Klimaanlagen haben, ist eine regelmäßige Inspektion unbedingt notwendig. Bei Abschluss eines Inspektionsvertrages sorgen wir uns um Ihre Anlagen, erstellen einen Inspektionsplan und vereinbaren in regelmäßigen Abständen die Inspektionstermine.
Klimaanlagen müssen viele Aufgaben erfüllen: Kühlen und Heizen. Entfeuchten und Befeuchten, dazu noch zusätzlich Wasser und Luft transportieren.
Die Belastungen und Einflüsse sind vielfältig für Klimaanlagen.





